Live feed
Every trade the system makes, as it makes it — in plain English, newest first. This page refreshes itself; during market hours it's the system's heartbeat. Followers will receive exactly these events by email or text.
auto-refreshing
146 of 146 fills · click a column to sort
| Time ↓ | Strategy | Symbol | Qty | Price | Banked P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | Weekend Stock Engine | CMIexit | 15 | $537.35 | +$17.89 |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | Weekend Stock Engine | LEUexit | 59 | $140.12 | -$90.86 |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | Weekend Stock Engine | STTexit | 45 | $184.36 | -$30.06 |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | Weekend Stock Engine | NUEexit | 33 | $262.99 | +$165.00 |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | Weekend Stock Engine | MSexit | 42 | $205.88 | +$15.54 |
| Sep 16, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | ADBEexit | 17 | $251.74 | +$165.24 |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | CMIbuy | 15 | $536.16 | — |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | LEUbuy | 59 | $141.66 | — |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | STTbuy | 45 | $185.03 | — |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | ACWIexit | 58 | $158.22 | -$135.33 |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | SSOexit | 134 | $68.37 | -$210.38 |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | SPXLexit | 32 | $275.30 | -$305.08 |
| Sep 15, 2026, 11:01 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 28 | $357.78 | +$18.76 |
| Sep 15, 2026, 10:50 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 27 | $357.02 | +$38.61 |
| Sep 15, 2026, 10:07 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 55 | $358.45 | — |
| Sep 15, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | ORCLbuy | 33 | $142.55 | — |
| Sep 15, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | NUEbuy | 33 | $257.99 | — |
| Sep 15, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | MSbuy | 42 | $205.51 | — |
| Sep 14, 2026, 01:45 PM ET | Weekend Stock Engine | MSexit | 27 | $205.90 | -$156.90 |
| Sep 14, 2026, 12:58 PM ET | Weekend Stock Engine | NOKexit | 933 | $9.82 | -$228.77 |
| Sep 14, 2026, 11:04 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 28 | $358.92 | +$37.24 |
| Sep 14, 2026, 10:25 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 27 | $357.73 | +$68.11 |
| Sep 14, 2026, 10:01 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 55 | $360.25 | — |
| Sep 11, 2026, 10:29 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $365.97 | -$13.25 |
| Sep 11, 2026, 10:26 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $363.32 | — |
| Sep 11, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | ADBEbuy | 17 | $242.02 | — |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | ACWIbuy | 58 | $160.55 | — |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | SSObuy | 134 | $69.94 | — |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | SPXLbuy | 32 | $284.83 | — |
| Sep 10, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | STTexit | 50 | $191.86 | -$8.50 |
| Sep 10, 2026, 11:30 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $365.92 | -$3.35 |
| Sep 10, 2026, 11:23 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $365.25 | — |
| Sep 10, 2026, 10:32 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $367.38 | -$9.96 |
| Sep 10, 2026, 10:21 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $365.39 | — |
| Sep 10, 2026, 09:32 AM ET | Weekend Stock Engine | SSOexit | 131 | $68.49 | -$362.19 |
| Sep 10, 2026, 09:31 AM ET | Weekend Stock Engine | SPXLexit | 32 | $276.25 | -$539.34 |
| Sep 09, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | GSexit | 8 | $1,028.69 | -$39.52 |
| Sep 09, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | NUEexit | 38 | $260.46 | +$144.40 |
| Sep 09, 2026, 11:30 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $368.95 | -$8.11 |
| Sep 09, 2026, 11:24 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $367.33 | — |
| Sep 09, 2026, 11:06 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $369.76 | -$16.32 |
| Sep 09, 2026, 10:36 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAbuy | 5 | $373.02 | — |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | GSbuy | 8 | $1,033.63 | — |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | STTbuy | 50 | $192.03 | — |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | NUEbuy | 38 | $256.66 | — |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | KREexit | 124 | $74.85 | -$65.72 |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | ACWIexit | 57 | $161.40 | -$31.91 |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | GLexit | 52 | $170.25 | -$268.32 |
| Sep 08, 2026, 09:37 AM ET | Weekend Stock Engine | JBLbuy | 31 | $313.72 | — |
| Sep 08, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | CIENbuy | 29 | $329.57 | — |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | KREbuy | 124 | $75.38 | — |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | ACWIbuy | 57 | $161.96 | — |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | GLbuy | 52 | $175.41 | — |
| Sep 04, 2026, 11:30 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $353.18 | -$3.90 |
| Sep 04, 2026, 11:17 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $352.40 | — |
| Sep 04, 2026, 11:01 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 5 | $354.55 | -$6.88 |
| Sep 04, 2026, 10:47 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 5 | $353.17 | — |
| Sep 04, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | MRVLexit | 20 | $214.38 | +$252.00 |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | SSObuy | 131 | $71.26 | — |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | SPXLbuy | 32 | $293.10 | — |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | NOKbuy | 933 | $10.07 | — |
| Sep 03, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 4 | $378.62 | +$13.96 |
| Sep 03, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | STTexit | 49 | $193.65 | +$282.73 |
| Sep 03, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | AVGOexit | 25 | $352.94 | -$242.33 |
| Sep 03, 2026, 11:16 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 2 | $380.18 | +$4.04 |
| Sep 03, 2026, 10:23 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAbuy | 2 | $378.16 | — |
| Sep 03, 2026, 09:50 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAbuy | 4 | $375.13 | — |
| Sep 02, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 4 | $355.76 | -$21.33 |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | GSexit | 8 | $999.45 | -$100.08 |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | MSexit | 17 | $210.93 | -$10.88 |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | CIENexit | 26 | $350.39 | -$236.08 |
| Sep 02, 2026, 10:05 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 4 | $350.43 | — |
| Sep 02, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | KObuy | 106 | $87.93 | — |
| Sep 01, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | KOexit | 108 | $87.81 | -$252.54 |
| Sep 01, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | STTbuy | 49 | $187.88 | — |
| Sep 01, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 4 | $356.06 | -$10.64 |
| Sep 01, 2026, 02:45 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 4 | $353.40 | — |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | GSbuy | 8 | $1,011.96 | — |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | NOKexit | 949 | $9.81 | -$610.52 |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | CIENbuy | 26 | $359.47 | — |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | MRVLbuy | 20 | $201.78 | — |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | HPQexit | 159 | $30.21 | +$308.46 |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | CRMexit | 24 | $256.76 | +$429.12 |
| Sep 01, 2026, 09:36 AM ET | Weekend Stock Engine | TECLbuy | 48 | $193.92 | — |
| Sep 01, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | MSbuy | 44 | $211.71 | — |
| Sep 01, 2026, 09:33 AM ET | Weekend Stock Engine | SPXLexit | 33 | $281.22 | -$386.31 |
| Sep 01, 2026, 09:32 AM ET | Weekend Stock Engine | SSOexit | 138 | $69.33 | -$259.52 |
| Aug 31, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | INTUexit | 13 | $362.91 | +$237.12 |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | SSObuy | 138 | $71.21 | — |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | SPXLbuy | 33 | $292.92 | — |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | NOKbuy | 949 | $10.45 | — |
| Aug 27, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 12 | $354.83 | +$49.83 |
| Aug 27, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | STTexit | 49 | $193.61 | +$115.15 |
| Aug 27, 2026, 11:30 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 13 | $352.31 | +$12.27 |
| Aug 27, 2026, 10:16 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAbuy | 13 | $351.36 | — |
| Aug 27, 2026, 10:15 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAbuy | 12 | $350.67 | — |
| Aug 27, 2026, 10:06 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 13 | $349.83 | +$3.21 |
| Aug 27, 2026, 10:01 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 13 | $350.08 | — |
| Aug 27, 2026, 09:56 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 13 | $350.77 | -$12.48 |
| Aug 27, 2026, 09:51 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 13 | $349.81 | — |
| Aug 27, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | HPQbuy | 159 | $28.27 | — |
| Aug 27, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | CRMbuy | 24 | $238.88 | — |
| Aug 26, 2026, 03:55 PM ET | Weekend Stock Engine | KObuy | 108 | $90.15 | — |
| Aug 26, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 17 | $346.64 | -$43.28 |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | JBLexit | 29 | $311.88 | -$38.28 |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | MSexit | 44 | $213.20 | -$71.60 |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | Weekend Stock Engine | CIENexit | 24 | $394.77 | +$214.68 |
| Aug 26, 2026, 09:50 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAbuy | 17 | $349.18 | — |
| Aug 26, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | INTUbuy | 13 | $344.67 | — |
| Aug 26, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | INTUbuy | 13 | $344.67 | — |
| Aug 26, 2026, 09:33 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 16 | $343.69 | +$119.38 |
| Aug 26, 2026, 09:30 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 6 | $343.29 | +$47.18 |
| Aug 25, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 22 | $351.15 | — |
| Aug 25, 2026, 11:11 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 280 | $351.35 | -$397.51 |
| Aug 25, 2026, 11:06 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 280 | $349.93 | — |
| Aug 25, 2026, 09:50 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAbuy | 22 | $352.26 | — |
| Aug 25, 2026, 09:46 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 22 | $352.16 | -$2.20 |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | STTbuy | 49 | $191.26 | — |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | AVGObuy | 25 | $362.63 | — |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | JBLbuy | 29 | $313.20 | — |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | MSbuy | 44 | $214.83 | — |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | Weekend Stock Engine | CIENbuy | 24 | $385.83 | — |
| Aug 24, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 1 | $349.25 | +$3.20 |
| Aug 24, 2026, 02:45 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 1 | $352.45 | — |
| Aug 24, 2026, 09:55 AM ET | Genome: TSLA MACD Trend | TSLAexit | 0.23289 | $353.03 | +$2.22 |
| Aug 21, 2026, 11:56 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 228 | $362.80 | +$515.28 |
| Aug 21, 2026, 10:28 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAbuy | 228 | $360.54 | — |
| Aug 20, 2026, 03:55 PM ET | Genome: TSLA MACD Trend | TSLAbuy | 0.23289 | $343.51 | — |
| Aug 20, 2026, 03:50 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 3 | $343.57 | -$4.10 |
| Aug 20, 2026, 01:35 PM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 3 | $342.20 | — |
| Aug 20, 2026, 11:26 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 142 | $342.87 | -$108.49 |
| Aug 20, 2026, 10:36 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 142 | $339.32 | +$395.62 |
| Aug 20, 2026, 10:21 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 284 | $342.11 | — |
| Aug 20, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | AMATexit | 9 | $492.49 | -$282.60 |
| Aug 20, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | CSCOexit | 41 | $110.25 | -$125.05 |
| Aug 19, 2026, 02:50 PM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 296 | $348.37 | -$942.24 |
| Aug 19, 2026, 11:30 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 145 | $347.51 | — |
| Aug 19, 2026, 10:31 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 144 | $343.31 | — |
| Aug 19, 2026, 10:30 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAexit | 5 | $342.28 | -$23.62 |
| Aug 19, 2026, 10:18 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 289 | $340.01 | -$1,302.35 |
| Aug 19, 2026, 09:50 AM ET | Genome: TSLA ORB-15 | TSLAshort | 5 | $337.55 | — |
| Aug 18, 2026, 10:57 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 296 | $335.50 | — |
| Aug 17, 2026, 10:41 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAexit | 295 | $340.24 | -$365.80 |
| Aug 17, 2026, 10:15 AM ET | TSLA Morning Pullback | TSLAshort | 295 | $339.00 | — |
| Aug 17, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | CSCObuy | 41 | $113.30 | — |
| Aug 17, 2026, 09:40 AM ET | Earnings Drift | AMATbuy | 9 | $523.89 | — |
Filtered banked P&L: -$4,708.24 across 72 closed fills. Banked is money from finished trades only — the All-time number also moves with open positions.
Want these trades delivered the moment they happen?
Join the waitlist — followers get every entry, exit and stop by email or SMS. Free while the record proves itself; founding pricing locked when doors open.