Live feed
Every trade the system makes, as it makes it — in plain English, newest first. This page refreshes itself; during market hours it's the system's heartbeat. Followers will receive exactly these events by email or text.
auto-refreshing
| Time | Symbol | Side | Qty | Fill | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | CMI | sell | 15 | $537.35 | filled |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | LEU | sell | 59 | $140.12 | filled |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | STT | sell | 45 | $184.36 | filled |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | NUE | sell | 33 | $262.99 | filled |
| Sep 16, 2026, 09:43 AM ET | MS | sell | 42 | $205.88 | filled |
| Sep 16, 2026, 09:40 AM ET | ADBE | sell | 17 | $251.74 | filled |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | CMI | buy | 15 | $536.16 | filled |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | LEU | buy | 59 | $141.66 | filled |
| Sep 15, 2026, 03:55 PM ET | STT | buy | 45 | $185.03 | filled |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | ACWI | sell | 58 | $158.22 | filled |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | SSO | sell | 134 | $68.37 | filled |
| Sep 15, 2026, 12:30 PM ET | SPXL | sell | 32 | $275.30 | filled |
| Sep 15, 2026, 09:40 AM ET | ORCL | buy | 33 | $142.55 | filled |
| Sep 15, 2026, 09:35 AM ET | NUE | buy | 33 | $257.99 | filled |
| Sep 15, 2026, 09:35 AM ET | MS | buy | 42 | $205.51 | filled |
| Sep 14, 2026, 01:45 PM ET | MS | sell | 27 | $205.90 | filled |
| Sep 11, 2026, 09:40 AM ET | ADBE | buy | 17 | $242.19 | filled |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | ACWI | buy | 58 | $160.55 | filled |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | SSO | buy | 134 | $69.94 | filled |
| Sep 11, 2026, 09:35 AM ET | SPXL | buy | 32 | $284.83 | filled |
| Sep 10, 2026, 12:30 PM ET | STT | sell | 50 | $191.86 | filled |
| Sep 09, 2026, 12:30 PM ET | GS | sell | 8 | $1,028.69 | filled |
| Sep 09, 2026, 12:30 PM ET | NUE | sell | 38 | $260.46 | filled |
| Sep 09, 2026, 11:00 AM ET | GS | sell | 0 | — | canceled |
| Sep 09, 2026, 10:45 AM ET | GS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 09, 2026, 09:45 AM ET | NUE | sell | 0 | — | canceled |
| Sep 09, 2026, 09:45 AM ET | GS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | GS | buy | 8 | $1,033.63 | filled |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | STT | buy | 50 | $192.03 | filled |
| Sep 08, 2026, 03:55 PM ET | NUE | buy | 38 | $256.66 | filled |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | KRE | sell | 124 | $74.85 | filled |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | ACWI | sell | 57 | $161.40 | filled |
| Sep 08, 2026, 12:30 PM ET | GL | sell | 52 | $170.25 | filled |
| Sep 08, 2026, 09:45 AM ET | ACWI | sell | 0 | — | canceled |
| Sep 08, 2026, 09:37 AM ET | JBL | buy | 31 | $313.72 | filled |
| Sep 08, 2026, 09:36 AM ET | CIEN | buy | 29 | $329.57 | filled |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | KRE | buy | 124 | $75.38 | filled |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | ACWI | buy | 57 | $161.96 | filled |
| Sep 04, 2026, 12:30 PM ET | GL | buy | 52 | $175.41 | filled |
| Sep 04, 2026, 09:45 AM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 04, 2026, 09:40 AM ET | MRVL | sell | 20 | $214.38 | filled |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | SSO | buy | 131 | $71.26 | filled |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | SPXL | buy | 32 | $293.10 | filled |
| Sep 04, 2026, 09:36 AM ET | NOK | buy | 933 | $10.07 | filled |
| Sep 03, 2026, 03:45 PM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 03, 2026, 12:30 PM ET | STT | sell | 49 | $193.65 | filled |
| Sep 03, 2026, 12:30 PM ET | AVGO | sell | 25 | $352.94 | filled |
| Sep 03, 2026, 12:00 PM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 03, 2026, 11:45 AM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 03, 2026, 10:00 AM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 03, 2026, 09:45 AM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 03, 2026, 09:30 AM ET | MS | sell | 0 | — | replaced |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | GS | sell | 8 | $999.45 | filled |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | MS | sell | 17 | $210.93 | filled |
| Sep 02, 2026, 12:30 PM ET | CIEN | sell | 26 | $350.39 | filled |
| Sep 02, 2026, 09:36 AM ET | KO | buy | 106 | $87.93 | filled |
| Sep 01, 2026, 03:55 PM ET | KO | sell | 108 | $87.81 | filled |
| Sep 01, 2026, 03:55 PM ET | STT | buy | 49 | $187.88 | filled |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | GS | buy | 8 | $1,011.96 | filled |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | NOK | sell | 949 | $9.81 | filled |
| Sep 01, 2026, 12:30 PM ET | CIEN | buy | 26 | $359.47 | filled |
| Sep 01, 2026, 09:45 AM ET | KO | sell | 0 | — | canceled |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | MRVL | buy | 20 | $201.78 | filled |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | HPQ | sell | 159 | $30.25 | filled |
| Sep 01, 2026, 09:40 AM ET | CRM | sell | 24 | $256.75 | filled |
| Sep 01, 2026, 09:36 AM ET | TECL | buy | 48 | $193.93 | filled |
| Sep 01, 2026, 09:36 AM ET | MS | buy | 44 | $211.71 | filled |
| Aug 31, 2026, 09:40 AM ET | INTU | sell | 13 | $363.10 | filled |
| Aug 28, 2026, 09:45 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | SSO | buy | 138 | $71.21 | filled |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | SPXL | buy | 33 | $292.92 | filled |
| Aug 28, 2026, 09:35 AM ET | NOK | buy | 949 | $10.45 | filled |
| Aug 27, 2026, 01:15 PM ET | AVGO | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 27, 2026, 01:00 PM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 12:30 PM ET | STT | sell | 49 | $193.61 | filled |
| Aug 27, 2026, 12:15 PM ET | AVGO | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 27, 2026, 11:15 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 10:30 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 10:15 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 10:00 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 09:45 AM ET | STT | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 27, 2026, 09:45 AM ET | AVGO | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 27, 2026, 09:40 AM ET | HPQ | buy | 159 | $28.27 | filled |
| Aug 27, 2026, 09:40 AM ET | CRM | buy | 24 | $238.88 | filled |
| Aug 26, 2026, 03:55 PM ET | KO | buy | 108 | $90.15 | filled |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | JBL | sell | 29 | $311.88 | filled |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | MS | sell | 44 | $213.20 | filled |
| Aug 26, 2026, 12:30 PM ET | CIEN | sell | 24 | $394.77 | filled |
| Aug 26, 2026, 11:30 AM ET | JBL | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 26, 2026, 10:00 AM ET | JBL | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 26, 2026, 09:45 AM ET | JBL | sell | 0 | — | replaced |
| Aug 26, 2026, 09:45 AM ET | CIEN | sell | 0 | — | canceled |
| Aug 26, 2026, 09:40 AM ET | INTU | buy | 13 | $344.67 | filled |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | STT | buy | 49 | $191.26 | filled |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | AVGO | buy | 25 | $362.63 | filled |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | JBL | buy | 29 | $313.20 | filled |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | MS | buy | 44 | $214.83 | filled |
| Aug 25, 2026, 09:35 AM ET | CIEN | buy | 24 | $385.83 | filled |
| Aug 20, 2026, 09:40 AM ET | AMAT | sell | 9 | $492.49 | filled |
| Aug 20, 2026, 09:40 AM ET | CSCO | sell | 41 | $110.25 | filled |
Want these trades delivered the moment they happen?
Join the waitlist — followers get every entry, exit and stop by email or SMS. Free while the record proves itself; founding pricing locked when doors open.